Összesen 49-en töltöttétek ki az online kérdőívet, vagy küldtétek el nekünk e-mailben az általatok választott képzéseket.
Ezúton is nagyon-nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan válaszoltatok!
A végleges rangsor tehát (a képzések címei és a kapott szavazatok száma):
Jelértés | 30 | ||
Jelnyelvi idiómák | 26 | ||
CTD-megelőzési technikák | 22 | ||
Szakmai önismeret fejlesztése | 22 | ||
Tolmácsolásetika | 21 | ||
Stresszkezelés | 21 | ||
Életvezetési és munkaszervezési készségek | 20 | ||
Írótolmácsolás-technika | 18 | ||
Szupervízió | 18 | ||
Siketkultúra-alapfogalmak | 14 | ||
Tolmácsolási munka megfigyelése | 14 | ||
Tolmácsolás tolmácsláncban | 12 | ||
Beszédtechnika | 10 | ||
Jelnyelvészet | 7 |
Ahogy ígértük, az első négy képzést igyekszünk még a hónapban regisztráltatni a Kormányhivatalnál.
A további képzéseket pedig a tagdíjbefizetések után befolyó összegekből fedezzük.